Items | Parameters |
Electrical Features | Electrical Features |
AC Input Current | 0A~16A |
AC Input Volt | 110V ~ 130V/60Hz; 220V ~ 230V/50Hz |
Measuring Accuracy | 0A~2A,deviation ±5mA 2A~10A,deviation±10mA 10A~16A,deviation±50mA |
Sampling frequency | 8KHz |
Equivalent input noise | 19.1nV/Hz |
RMS measurement bandwidth | 4KHz |
Average current (during AC measurement) | 7mA typical, 10mA maximum |
Average current (when AC is not measured) | 20uA typical, 21uA maximum |
Air Discharge | 8000V |
Power Supply Mode | Combination of battery power supply and AC power supply |
Battery | 1200mAh 3.6V |
Life Time | 5 years |
RF Features | |
Working Frequency | 2.4GHz |
MAX Output Power | 0dBm |
Modulation Mode | GFSK |
Data Rate | 1Mbps |
Material | ABS, High temperature resistance, White Color |
Dimension | Body:61x41x26mm Cable:200mm Female 400mm Male |
Ingress Protection | 54 |
Environment Features | |
Working Temperature | -20℃ to +60℃ |
Store Temperature | -40℃ to +80℃ |